Partidor de Leña Kinetic |
Funcionamiento | Horizontal y Vertical |
---|---|
Motor | Kohler SH265 |
Ruedas | 4″ x 8″ llantas para carretera (70 km/h) |
Cuña | 6″ capacidad de tronco 25″ (60 cm) (longitud) |
Partidor de Leña Kinetic |
Funcionamiento | Horizontal y Vertical |
---|---|
Motor | Kohler SH265 |
Ruedas | 4″ x 8″ llantas para carretera (70 km/h) |
Cuña | 6″ capacidad de tronco 25″ (60 cm) (longitud) |
Splitter Oregon 22 Toneladas |
Funcionamiento | Horizontal y Vertical |
---|---|
Motor | Briggs & Stratton |
Cilindro | 4″ x 24″ (10 cm x 61 cm) |
Cuña | 8″ (20 cm); capacidad de tronco 26″ (66 cm) (longitud) |
Ciclo | 13 segundos |
Peso | 595 lbs (270 kg) |
Partidor de Leña 25 toneladas Oregon |
Operación | Vertical / Horizontal |
---|---|
Motor (Marca/Desplazamiento) | Briggs & Stratton XR950 / 208 cc |
Tamaño Ruedas | 8″ |
Altura de la Cuña | 8″ |
Splitter Oregon 28 Toneladas |
Funcionamiento | Horizontal y Vertical |
---|---|
Motor | Briggs & Stratton |
Cilindro | 4″ x 24″ (10 cm x 61 cm) |
Cuña | 8″ (20 cm); capacidad de tronco 26″ (66 cm) (longitud) |
Ciclo | 11,5 segundos |
Peso | 680 lbs (308 kg). |